
Models produced since October 2016
| No. | Designation on the electrical circuit | Rated current | Functionality/Component | Terminal/Output |
| F1 | Fuse 1 in fuse holder B "SB1" | 40A | ABS control module -L 04- | AS 30a |
| F2 | Fuse 2 in fuse holder B "SB2" | 40A1) | ABS control module -L 04- | 30a |
| 60A1) | ABS control module -L 04- | |||
| F3 | Fuse 3 in fuse holder B "SB3" | 15A | Engine control unit -J623-(on gasoline models) | 87a |
| 30A | Engine control unit -J623-(on diesel models) | |||
| F4 | Fuse 4 in fuse holder B "SB4" | 5A | Engine electronics, low temperature relay terminal "J359", high temperature relay terminal -J360-, relay for reducing agent dosing system "J963", electronic control unit for radiator fan "J293" (on diesel models) | 87a |
| 10A | Engine electronics, Radiator fan control unit "J293" (on gasoline models) | |||
| F5 | Fuse 5 in fuse holder B "SB5" | 10A | Power Relay for Engine Components "J757", Engine Electronics, (for gasoline engines, except for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | 87a |
| 10A | Engine electronics (on diesel models) | |||
| 10A | Engine electronics (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | |||
| F6 | Fuse 6 in fuse holder B "SB6" | 5A | Brake pedal switch "F47" | 87a |
| F7 | Fuse 7 in fuse holder B "SB7" | 7.5A | Cooling system shut-off valve "N82", Cooling system valve for gearbox -N488-(for engines with factory designation CZPA) | 87a |
| 10A | Engine electronics (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA, CRGB, DBGC, DFGA, DFHA) | |||
| F8 | Fuse 8 in fuse holder B "SB8" | 15A | Lambda probe "G39", NOx sensor electronic control unit "J583" (for diesel engines, except for engines with factory designation CRGB) | 87a |
| 10A | Lambda probe "G39", Lambda probe after catalytic converter "G130" (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | |||
| 15A | Lambda probe "G39", Lambda probe after catalytic converter "G130" (for engines with factory designation CZPA) | |||
| F9 | Fuse 9 in fuse holder B "SB9" | Mass air flow sensor -G70-(on diesel models) | 87a | |
| 10A | Engine electronics (for engines with factory designation CZPA) | |||
| 20A | Ignition system (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | |||
| F10 | Fuse 10 in fuse holder B "SB10" | 15A | Electronic fuel pump control unit "J538" (on gasoline models) | 87a |
| 20A | Electronic fuel pump control unit "J538" (on diesel models) | |||
| F11 | Fuse 11 in fuse holder B "SB11" | 40A | Heating element for additional air heater "Z35" (on vehicles without three-zone Climatronic climate control) | 87a |
| 50A | Heated windshield "Z2" (on models without additional heater (PTC) / on models with three-zone climate control Climatronic with additional heater (PTC)) | |||
| F12 | Fuse 12 in fuse holder B "SB12" | 40A | Heating element for additional air heater "Z35" | 87a |
| F13 | Fuse 13 in fuse holder B-SB13- | 15A | Mechatronics of the dual-clutch automatic transmission "J743" (on vehicles with robotic gearboxes 0D9, 0DL) | 30a |
| F14 | Fuse 14 in fuse holder B-SB14- | |||
| F15 | Fuse 15 in fuse holder B "SB15" | 15A | Horn relay "J413", high-tone signal "H2", low-tone signal "H7" | 30a |
| F16 | Fuse 16 in fuse holder B "SB16" | 20A | Power supply relay for engine components -J757-(with the engine factory designation CZPA) | 30a |
| F17 | Fuse 17 in fuse holder B "SB17" | 7.5A | Main Relay "J271", Engine Control Module "J623", ABS Control Module "J104" | 30a |
| F18 | Fuse 18 in fuse holder B-SB18- | 5A | Diagnostic data connector -J533-(on models without additional heating/without start/stop system) | 30a |
| Battery Monitoring Control Unit "J367" (on models with additional heating/start/stop system) | ||||
| F19 | Fuse 19 in fuse holder B-SB19- | 30A | Windscreen Wiper Motor Control Module-J400- | 30a |
| F20 | Fuse 20 in fuse holder B "SB20" | 10A | Sound signal of the anti-theft system "N8" | 30a |
| F21 | Fuse 21 in fuse holder B "SB21" | |||
| F22 | Fuse 22 in fuse holder B "SB22" | 5A | Electronic engine control unit "J623" | 50 |
| F23 | Fuse 23 in fuse holder B "SB23" | 30A | Starter "B" | 50 |
| F24 | Fuse 24 in fuse holder B "SB24" | 40A | Heating element for additional air heater "Z35" | 87a |
| F25 | Fuse 25 in fuse holder B "SB25" | |||
| F26 | Fuse 26 in fuse holder B "SB26" | |||
| F27 | Fuse 27 in fuse holder B "SB27" | |||
| F28 | Fuse 28 in fuse holder B "SB28" | |||
| F29 | Fuse 29 in fuse holder B "SB29" | |||
| F30 | Fuse 30 in fuse holder B "SB30" | |||
| F31 | Fuse 31 in fuse holder B "SB31" | |||
| F32 | Fuse 32 in fuse holder B "SB32" | |||
| F33 | Fuse 33 in fuse holder B "SB33" | 30A | Control unit for reducing agent heating -J891-(on diesel models, except for engines with factory designations CRGB, DBGC) | 30a |
| F34 | Fuse 34 in fuse holder B "SB34" | |||
| F35 | Fuse 35 in fuse holder B "SB35" | |||
| F36 | Fuse 36 in fuse holder B "SB36" | |||
| F37 | Fuse 37 in fuse holder B "SB37" | 20A | Additional heater control unit "J364" | 30a |
| F38 | Fuse 38 in fuse holder B "SB38" |
1)depending on the configuration
Models produced since May 2017
| No. | Designation on the electrical circuit | Rated current | Functionality/Component | Terminal/Output |
| F1 | Fuse 1 in fuse holder B "SB1" | 25A | ABS control module "J104" | 30a |
| F2 | Fuse 2 in fuse holder B "SB2" | 40A1) | ABS control module "J104" | 30a |
| 60A1) | ABS control module "J104" | |||
| F3 | Fuse 3 in fuse holder B "SB3" | 15A | Engine control unit -J623-(on gasoline models) | 87a |
| 30A | Engine control unit -J623-(on diesel models) | |||
| F4 | Fuse 4 in fuse holder B "SB4" | 5A | Engine electronics, low temperature relay terminal "J359", high temperature relay terminal -J360-, relay for reducing agent dosing system "J963", electronic control unit for radiator fan "J293" (on diesel models) | 87a |
| 10A | Engine electronics, Radiator fan control unit -J293-(on gasoline models) | |||
| F5 | Fuse 5 in fuse holder B "SB5" | 10A | Power Relay for Engine Components "J757", Engine Electronics, (for gasoline engines, except for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | 87a |
| 10A | Engine electronics (on diesel models) | |||
| 10A | Engine electronics (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | |||
| F6 | Fuse 6 in fuse holder B-SB6- | 5A | Brake pedal switch "F47" | 87a |
| F7 | Fuse 7 in fuse holder B-SB7- | 7.5A | Cooling system shut-off valve "N82", Cooling system valve for gearbox -N488-(for engines with factory designation CZPA) | 87a |
| 10A | Engine electronics (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA, CRGB, DBGC, DFGA, DFHA) | |||
| F8 | Fuse 8 in fuse holder B-SB8- | 15A | Lambda probe "G39", NOx sensor electronic control unit "J583" (for diesel engines, except for engines with factory designation CRGB) | 87a |
| 10A | Lambda probe "G39", Lambda probe after catalytic converter "G130" (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | |||
| 15A | Lambda probe "G39", Lambda probe after catalytic converter "130" (for engines with factory designation CZPA) | |||
| F9 | Fuse 9 in fuse holder B "SB9" | 5A | Automatic pre-heating control module "J179", Crankcase ventilation heating element "N79", Mass air flow sensor "G70" (on diesel models) | 87a |
| 10A | Engine electronics (for engines with factory designation CZPA) | |||
| 20A | Ignition system (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | |||
| F10 | Fuse 10 in fuse holder B "SB10" | 15A | Electronic fuel pump control unit "J538" (on gasoline models) | 87a |
| 20A | Electronic fuel pump control unit "J538" (on diesel models) | |||
| F11 | Fuse 11 in fuse holder B "SB11" | 40A | Heating element for additional air heater "Z35" (on vehicles without three-zone Climatronic climate control) | 87a |
| 50A | Heated windshield "Z2" (on models without additional heater (PTC) / on models with three-zone climate control Climatronic with additional heater (PTC)) | |||
| F12 | Fuse 12 in fuse holder B "SB12" | 40A | Heating element for additional air heater "Z35" | 87a |
| F13 | Fuse 13 in fuse holder B "SB13" | 15A | Mechatronics of the dual-clutch automatic transmission "J743" (on vehicles with robotic gearboxes 0D9, 0DL) | 30a |
| F14 | Fuse 14 in fuse holder B-SB14- | |||
| F15 | Fuse 15 in fuse holder B-SB15- | 15A | Horn relay "J413", high-tone signal "H2", low-tone signal "H7" | 30a |
| F16 | Fuse 16 in fuse holder B "SB16" | 20A | Power supply relay for engine components -J757-(with the engine factory designation CZPA) | 30a |
| F17 | Fuse 17 in fuse holder B "SB17" | 7.5A | Main Relay "J271", Engine Control Module "J623", ABS Control Module "J104" | 30a |
| F18 | Fuse 18 in fuse holder B-SB18- | 5A | Diagnostic data connector -J533-(on models without additional heating/without start/stop system) | 30a |
| Battery Monitoring Control Unit "J367" (on models with additional heating/start/stop system) | ||||
| F19 | Fuse 19 in fuse holder B-SB19- | 30A | Windscreen Wiper Motor Control Module-J400- | 30a |
| F20 | Fuse 20 in fuse holder B "SB20" | 10A | Sound signal of the anti-theft system "N8" | 30a |
| F21 | Fuse 21 in fuse holder B "SB21" | |||
| F22 | Fuse 22 in fuse holder B "SB22" | 5A | Electronic engine control unit "J623" | 50 |
| F23 | Fuse 23 in fuse holder B "SB23" | 30A | Starter "B" | 50 |
| F24 | Fuse 24 in fuse holder B "SB24" | 40A | Heating element for additional air heater "Z35" | 87a |
| F25 | Fuse 25 in fuse holder B "SB25" | |||
| F26 | Fuse 26 in fuse holder B "SB26" | |||
| F27 | Fuse 27 in fuse holder B "SB27" | |||
| F28 | Fuse 28 in fuse holder B "SB28" | |||
| F29 | Fuse 29 in fuse holder B "SB29" | |||
| F30 | Fuse 30 in fuse holder B "SB30" | |||
| F31 | Fuse 31 in fuse holder B "SB31" | |||
| F32 | Fuse 32 in fuse holder B "SB32" | |||
| F33 | Fuse 33 in fuse holder B "SB33" | 30A | Control unit for reducing agent heating -J891-(on diesel models, except for engines with factory designations CRGB, DBGC) | 30a |
| F34 | Fuse 34 in fuse holder B "SB34" | |||
| F35 | Fuse 35 in fuse holder B "SB35" | |||
| F36 | Fuse 36 in fuse holder B "SB36" | |||
| F37 | Fuse 37 in fuse holder B "SB37" | 20A | Additional heater control unit "J364" | 30a |
| F38 | Fuse 38 in fuse holder B "SB38" |
1) depending on the configuration
Models produced since November 2017
| No. | Designation on the electrical circuit | Rated current | Functionality/Component | Terminal/Output |
| F1 | Fuse 1 in fuse holder B "SB1" | 25A | ABS control module "J104" | 30a |
| F2 | Fuse 2 in fuse holder B "SB2" | 40A1) | ABS control module "J104" | 30a |
| 60A1) | ABS control module "J104" | |||
| F3 | Fuse 3 in fuse holder B "SB3" | 15A | Engine control unit -J623-(on gasoline models) | 87a |
| 30A | Engine control unit -J623-(on diesel models) | |||
| F4 | Fuse 4 in fuse holder B "SB4" | 5A | Engine electronics, low temperature relay terminal "J359", high temperature relay terminal -3360-, relay for the reducing agent dosing system "J963", electronic control unit of the radiator fan "J293" (on diesel models) | 87a |
| 10A | Engine electronics, Radiator fan control unit "J293" (on gasoline models) | |||
| F5 | Fuse 5 in fuse holder B "SB5" | 10A | Power Relay for Engine Components "J757", Engine Electronics, (for gasoline engines) | 87a |
| 10A | Diesel engine electronics | |||
| 10A | Engine electronics (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | |||
| F6 | Fuse 6 in fuse holder B-SB6- | 5A | Brake pedal switch "F47" | 87a |
| F7 | Fuse 7 in fuse holder B "SB7" | 7.5A | Cooling system shut-off valve "N82", Cooling system valve for gearbox "N488" (for engines with factory designation CZPA) | 87a |
| 10A | Engine electronics (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA, CRGB, DBGC, DFGA, DFHA) | |||
| F8 | Fuse 8 in fuse holder B "SB8" | 15A | Lambda probe "G39", NOx sensor electronic control unit "J583" (for diesel engines, except for engines with factory designation CRGB) | 87a |
| 10A | Lambda probe "G39", Lambda probe after catalytic converter "G130" (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | |||
| 15A | Lambda probe "G39", Lambda probe after catalytic converter "G130" (for engines with factory designation CZPA) | |||
| F9 | Fuse 9 in fuse holder B "SB9" | 5A | Automatic pre-heating control module "J179", Crankcase ventilation heating element "N79", Mass air flow sensor "G70" (on diesel models) | 87a |
| 10A | Engine electronics (for engines with factory designation CZPA) | |||
| 20A | Ignition system (for engines with factory designations CZCA, CZEA, CZDA) | |||
| F10 | Fuse 10 in fuse holder B "SB10" | 15A | Electronic fuel pump control unit "J538" (on gasoline models) | 87a |
| 20A | Electronic fuel pump control unit "J538" (on diesel models) | |||
| F11 | Fuse 11 in fuse holder B "SB11" | 40A | Heating element of additional heater (heater) -Z35- (on models with additional heater (RTS)) | 87a |
| 50A | Heated windshield "Z2" (on models without additional heater (RTS)) | |||
| F12 | Fuse 12 in fuse holder B-SB12- | 40A | Heating element for additional air heater "Z35" | 87a |
| F13 | Fuse 13 in fuse holder B-SB13- | 15A | Mechatronics of the dual-clutch automatic transmission "J743" (on vehicles with robotic gearboxes 0D9, 0DL) | 30a |
| F14 | Fuse 14 in fuse holder B "SB14" | |||
| F15 | Fuse 15 in fuse holder B "SB15" | 15A | Horn relay "J413", high-tone signal "H2", low-tone signal "H7" | 30a |
| F16 | Fuse 16 in fuse holder B "SB16" | 20A | Power supply relay for engine components -J757-(with the engine factory designation CZPA) | 30a |
| F17 | Fuse 17 in fuse holder B "SB17" | 7.5A | Main Relay "J271", Engine Control Module "J623", ABS Control Module "J104" | 30a |
| F18 | Fuse 18 in fuse holder B-SB18- | 5A | Diagnostic data connector -J533-(on models without additional heating/without start/stop system) | 30a |
| Battery Monitoring Control Unit "J367" (on models with additional heating/start/stop system) | ||||
| F19 | Fuse 19 in fuse holder B "SB19" | ZOA | Control module of the electric wiper motor "J400" | 30a |
| F20 | Fuse 20 in fuse holder B "SB20" | 10A | Sound signal of the anti-theft system "N8" | 30a |
| F21 | Fuse 21 in fuse holder B "SB21" | |||
| F22 | Fuse 22 in fuse holder B "SB22" | 5A | Electronic engine control unit "J623" | 50 |
| F23 | Fuse 23 in fuse holder B "SB23" | ZOA | Starter "B" | 50 |
| F24 | Fuse 24 in fuse holder B "SB24" | 40A | Heating element for additional air heater "Z35" | 87a |
| F25 | Fuse 25 in fuse holder B "SB25" | |||
| F26 | Fuse 26 in fuse holder B "SB26" | |||
| F27 | Fuse 27 in fuse holder B "SB27" | |||
| F28 | Fuse 28 in fuse holder B "SB28" | |||
| F29 | Fuse 29 in fuse holder B "SB29" | |||
| F30 | Fuse 30 in fuse holder B "SB30" | |||
| F31 | Fuse 31 in fuse holder "SB31" | |||
| F32 | Fuse 32 in fuse holder B "SB32" | |||
| F33 | Fuse 33 in fuse holder B "SB33" | |||
| F34 | Fuse 34 in fuse holder "SB34" | |||
| F35 | Fuse 35 in fuse holder B "SB35" | |||
| F36 | Fuse 36 in fuse holder B "SB36" | |||
| F37 | Fuse 37 in fuse holder "SB37" | 20A | Additional heater control unit "J364" | 30a |
| F38 | Fuse 38 in fuse holder B "SB38" |
1)depending on the configuration
Color of fuses used depending on rating
- 50 A - red
- 40 A - orange/green
- 30 A - green/pink
- 25 A - white
- 20 A - yellow/blue
- 15 A - blue
- 10 A - red
- 7.5 A - brown
- 5 A - beige
